Laatste update: 21 January 2021 16:00 |
Bereken hoeveel uw goud en zilver waard is!Rekenmachine | ||
Karaat / Gehalte | Prijs / Gram | Vul het gewicht in | Totaal |
---|---|---|---|
8 Krt Goud (33.3%) | € 13,78 |
Gram | € 0,00 |
14 Krt Goud (58.5%) | € 25,08 |
Gram | € 0,00 |
18 Krt Goud (75.0%) | € 32,15 |
Gram | € 0,00 |
20 Krt Goud (83.3%) | € 35,27 |
Gram | € 0,00 |
21 Krt Goud (87.5%) | € 37,05 |
Gram | € 0,00 |
21.6 Krt Goud (90.0%) | € 38,11 |
Gram | € 0,00 |
22 Krt Goud (92%) | € 38,78 |
Gram | € 0,00 |
23.6 Krt Goud (98.3%) | € 41,62 |
Gram | € 0,00 |
24 Krt Goud (99.9%) | € 45,70 |
Gram | € 0,00 |
Zilvergehalte | Prijs / Gram | Vul het gewicht in | Totaal |
720 Dz Muntzilver | € 0,31 |
Gram | € 0,00 |
800 DZ Zilver 3e gehalte | € 0,34 |
Gram | € 0,00 |
835 DZ Zilver 2e gehalte | € 0,36 |
Gram | € 0,00 |
925 DZ Zilver 1e gehalte | € 0,40 |
Gram | € 0,00 |
Muntgoud 21.6 krt (90%) p/gr. → Prijs per gram: € 38,11 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
1 Dollar USA Liberty (1,65 gr) | € 67,16 |
Stuk | € 0,00 |
5 Gulden Nederland (3,36 gr) | € 136,77 |
Stuk | € 0,00 |
2.5 Dollar USA Liberty (4,18 gr) | € 170,14 |
Stuk | € 0,00 |
20 Frank België (6,45 gr) | € 262,54 |
Stuk | € 0,00 |
20 Frank Frankrijk (6,45 gr) | € 262,54 |
Stuk | € 0,00 |
20 Frank Zwitserland (6,45 gr) | € 262,54 |
Stuk | € 0,00 |
20 Lira Italië (6,45 gr) | € 262,54 |
Stuk | € 0,00 |
10 Gulden Nederland (6,72 gr) | € 273,53 |
Stuk | € 0,00 |
20 Mark Duitsland (7,96 gr) | € 324,01 |
Stuk | € 0,00 |
5 Dollar USA Liberty (8,36 gr) | € 340,29 |
Stuk | € 0,00 |
20 Kroner Denemarken (8,96 gr) | € 364,71 |
Stuk | € 0,00 |
10 Dollar USA Liberty (16,72 gr) | € 680,58 |
Stuk | € 0,00 |
20 Dollar USA Liberty (33,43 gr) | € 1360,75 |
Stuk | € 0,00 |
100 Corona Oostenrijk (33,87 gr) | € 1378,66 |
Stuk | € 0,00 |
50 Pesos Mexico (41,67 gr) | € 1696,15 |
Stuk | € 0,00 |
Muntgoud 22 krt (91.6%) p/gr. → Prijs per gram: € 38,78 |
Prijs | Vul de aantallen | Totaal |
1 Pond George Engeland (7,99 gr) | € 331,01 |
Stuk | € 0,00 |
1 Pond Victoria Engeland (7,99 gr) | € 331,01 |
Stuk | € 0,00 |
100 Dollar Canada (16,96 gr) | € 702,62 |
Stuk | € 0,00 |
Halve Krug.rand Z-Afrika (16,96 gr) | € 690,35 |
Stuk | € 0,00 |
Krug.rand Zuid-Afrika (33,93 gr) | € 1381,10 |
Stuk | € 0,00 |
50 Dollar USA Eagle (34,05 gr) | € 1385,98 |
Stuk | € 0,00 |
Muntgoud 23.6 krt (98.3%) p/gr. → Prijs per gram: € 41,62 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
Dukaat (3,49 gr) | € 155,16 |
Stuk | € 0,00 |
Dubbele Dukaat (6,98 gr) | € 310,32 |
Stuk | € 0,00 |
Muntgoud 24 krt (99.9%) p/gr. → Prijs per gram: € 45,70 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
50 ECU België (17,28 gr) | € 780,74 |
Stuk | € 0,00 |
Maple Leaf Canada (31,1 gr) | € 1405,16 |
Stuk | € 0,00 |
50 Dollar USA Buffalo (31,1 gr) | € 1405,16 |
Stuk | € 0,00 |
Australian Nugget (31,1 gr) | € 1405,16 |
Stuk | € 0,00 |
100 ECU België (31,1 gr) | € 1405,16 |
Stuk | € 0,00 |
Philharmoniker Oostenrijk (31,1 gr) | € 1405,16 |
Stuk | € 0,00 |
Muntzilver 720 dz (72%) | Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
Zilv. Gulden (6.5 gr) | € 2,54 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Gulden (10 gr) | € 3,91 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Rijksdaalder (15 gr) | € 5,86 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Rijksdaalder (25 gr) | € 9,76 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Tientje (15 gr) | € 5,86 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Tientje (25 gr) | € 9,76 |
Stuk | € 0,00 |
Officieel gestempelde edelmetaal baren | Prijs / Kilo | Vul het gewicht in | Totaal |
Baren fijn goud | € 47366,40 |
Kilo | € 0,00 |
Baren fijn zilver | € 634,26 |
Kilo | € 0,00 |
U ontvangt: | € |