Laatste update: 26 April 2018 16:00 |
Bereken hoeveel uw goud en zilver waard is!Rekenmachine | ||
Karaat / Gehalte | Prijs / Gram | Vul het gewicht in | Totaal |
---|---|---|---|
8 Krt Goud (33.3%) | € 9,76 |
Gram | € 0,00 |
14 Krt Goud (58.5%) | € 17,76 |
Gram | € 0,00 |
18 Krt Goud (75.0%) | € 22,77 |
Gram | € 0,00 |
20 Krt Goud (83.3%) | € 24,98 |
Gram | € 0,00 |
21 Krt Goud (87.5%) | € 26,24 |
Gram | € 0,00 |
21.6 Krt Goud (90.0%) | € 26,99 |
Gram | € 0,00 |
22 Krt Goud (92%) | € 27,47 |
Gram | € 0,00 |
23.6 Krt Goud (98.3%) | € 29,48 |
Gram | € 0,00 |
24 Krt Goud (99.9%) | € 32,37 |
Gram | € 0,00 |
Zilvergehalte | Prijs / Gram | Vul het gewicht in | Totaal |
720 Dz Muntzilver | € 0,19 |
Gram | € 0,00 |
800 DZ Zilver 3e gehalte | € 0,22 |
Gram | € 0,00 |
835 DZ Zilver 2e gehalte | € 0,23 |
Gram | € 0,00 |
925 DZ Zilver 1e gehalte | € 0,25 |
Gram | € 0,00 |
Muntgoud 21.6 krt (90%) p/gr. → Prijs per gram: € 26,99 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
1 Dollar USA Liberty (1,65 gr) | € 47,57 |
Stuk | € 0,00 |
5 Gulden Nederland (3,36 gr) | € 96,88 |
Stuk | € 0,00 |
2.5 Dollar USA Liberty (4,18 gr) | € 120,52 |
Stuk | € 0,00 |
20 Frank België (6,45 gr) | € 185,97 |
Stuk | € 0,00 |
20 Frank Frankrijk (6,45 gr) | € 185,97 |
Stuk | € 0,00 |
20 Frank Zwitserland (6,45 gr) | € 185,97 |
Stuk | € 0,00 |
20 Lira Italië (6,45 gr) | € 185,97 |
Stuk | € 0,00 |
10 Gulden Nederland (6,72 gr) | € 193,75 |
Stuk | € 0,00 |
20 Mark Duitsland (7,96 gr) | € 229,50 |
Stuk | € 0,00 |
5 Dollar USA Liberty (8,36 gr) | € 241,04 |
Stuk | € 0,00 |
20 Kroner Denemarken (8,96 gr) | € 258,34 |
Stuk | € 0,00 |
10 Dollar USA Liberty (16,72 gr) | € 482,07 |
Stuk | € 0,00 |
20 Dollar USA Liberty (33,43 gr) | € 963,86 |
Stuk | € 0,00 |
100 Corona Oostenrijk (33,87 gr) | € 976,54 |
Stuk | € 0,00 |
50 Pesos Mexico (41,67 gr) | € 1201,43 |
Stuk | € 0,00 |
Muntgoud 22 krt (91.6%) p/gr. → Prijs per gram: € 27,47 |
Prijs | Vul de aantallen | Totaal |
1 Pond George Engeland (7,99 gr) | € 234,46 |
Stuk | € 0,00 |
1 Pond Victoria Engeland (7,99 gr) | € 234,46 |
Stuk | € 0,00 |
100 Dollar Canada (16,96 gr) | € 497,69 |
Stuk | € 0,00 |
Halve Krug.rand Z-Afrika (16,96 gr) | € 488,99 |
Stuk | € 0,00 |
Krug.rand Zuid-Afrika (33,93 gr) | € 978,27 |
Stuk | € 0,00 |
50 Dollar USA Eagle (34,05 gr) | € 981,73 |
Stuk | € 0,00 |
Muntgoud 23.6 krt (98.3%) p/gr. → Prijs per gram: € 29,48 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
Dukaat (3,49 gr) | € 109,90 |
Stuk | € 0,00 |
Dubbele Dukaat (6,98 gr) | € 219,81 |
Stuk | € 0,00 |
Muntgoud 24 krt (99.9%) p/gr. → Prijs per gram: € 32,37 |
Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
50 ECU België (17,28 gr) | € 553,02 |
Stuk | € 0,00 |
Maple Leaf Canada (31,1 gr) | € 995,31 |
Stuk | € 0,00 |
50 Dollar USA Buffalo (31,1 gr) | € 995,31 |
Stuk | € 0,00 |
Australian Nugget (31,1 gr) | € 995,31 |
Stuk | € 0,00 |
100 ECU België (31,1 gr) | € 995,31 |
Stuk | € 0,00 |
Philharmoniker Oostenrijk (31,1 gr) | € 995,31 |
Stuk | € 0,00 |
Muntzilver 720 dz (72%) | Prijs | Vul de aantallen in | Totaal |
Zilv. Gulden (6.5 gr) | € 1,63 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Gulden (10 gr) | € 2,51 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Rijksdaalder (15 gr) | € 3,76 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Rijksdaalder (25 gr) | € 6,27 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Tientje (15 gr) | € 3,76 |
Stuk | € 0,00 |
Zilv. Tientje (25 gr) | € 6,27 |
Stuk | € 0,00 |
Officieel gestempelde edelmetaal baren | Prijs / Kilo | Vul het gewicht in | Totaal |
Baren fijn goud | € 33551,04 |
Kilo | € 0,00 |
Baren fijn zilver | € 407,34 |
Kilo | € 0,00 |
U ontvangt: | € |